| Наименование | Цена |
|---|---|
| Прием стоматолога повторный | 550 |
| Консультация врача - терапевта | 1500 |
| Консультация врача - хирурга | 1500 |
| Консультация врача - ортопеда | 1500 |
| Консультация врача - ортодонта | 1500 |
| Консультация врача - гнатолога / имплантолога | 1500 |
| Консультация врача - пародонтолога | 1500 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Консультация врача - терапевта | 1500 |
| Rg-обследование одного зуба | 500 |
| Ортопантомография | 1500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области, | 3500 |
| 1 челюсть | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области, | 4500 |
| 2 челюсти | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области, | 2000 |
| 1 сегмент | |
| Анестезия инфильтрационная / проводниковая / интралигаментарная | 700 |
| Аппликационная анестезия лидоксором | 250 |
| Лазерная анельгезия | 700 |
| Препарирование твердых тканей зуба | 500 |
| Наложение изолирующей прокладки | 800 |
| Наложение лечебной прокладки | 800 |
| Наложение лечебной прокладки Пульпотек | 800 |
| Наложение временной пломбы | 600 |
| Наложение временной светоотверждаемой пломбы Clip | 800 |
| Дентин-герметизирующий ликвид (глубокое фторирование) | 800 |
| Покрытие изолирующим гелиоотверждающим лаком | 600 |
| Обработка поверхности зуба фтористыми препаратами | 500 |
| Постановка пломбы из цемента | 1500 |
| Постановка химической пломбы | 2300 |
| Реставрация зубов светоотверждаемым материалом, 1 поверхность | 5000 |
| Реставрация зубов светоотверждаемым материалом, 2 поверхности | 7000 |
| Реставрация зубов светоотверждаемым материалом, 3 поверхности | 8500 |
| Восстановление зуба пломбой (с использованием материала Estelite, 1 поверхность) | 6500 |
| Восстановление зуба пломбой (с использованием материала Estelite, 2 поверхности) | 8000 |
| Восстановление зуба пломбой (с использованием материала Estelite, 3 поверхности) | 9500 |
| Художественная реставрация фронтальной группы зубов, 1 зуб | 10000 |
| Лечение поверхностного кариеса (фиссурный кариес) | 3000 |
| Полировка поверхности пломбы | 400 |
| Использование Коффердама | 700 |
| Использование ОптраГейт | 700 |
| Терапевтическое лечение мягких тканей лазером, 1 процедура | 500 |
| Биостимуляция, 1 процедура | 1000 |
| Эндодонтия | |
| Препарирование твердых тканей зуба | 500 |
| Распломбировка одного канала (простое) | 1500 |
| Распломбировка одного канала (сложное) | 2500 |
| Удаление инородного тела из канала | 2500 |
| Эндодонтическое лечение 1 канала лазером | 1000 |
| Механическая обработка корневого канала | 1500 |
| Механическая обработка корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 2000 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 1500 |
| Пломбирование одного канала | 1500 |
| Ампутация пульпы | 500 |
| Наложение безмышьяковистой пасты для девитализации пульпы (Каустинерв форте) | 500 |
| Лечебное пломбирование канала Calasept | 1000 |
| Лечебное пломбирование канала Metapex | 1000 |
| Лечение перфорации в корневом канале Pro-Root | 2000 |
| Штифты | |
| Установка внутриканального анкерного штифта | 2500 |
| Извлечение внутриканального анкерного/титанового штифта | 2000 |
| Установка внутриканального стекловолоконного прозрачного штифта | 3000 |
| Использование композиционного адгезивного материала "Резиномер" | 3000 |
| Установка внутриканального штифта VDW для восстановления культи зуба под безметалловую керамику | 5000 |
| Использование цемента для фиксации | 4000 |
| Luxa Core Z |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Хирургия | |
| Консультация врача - хирурга | 1500 |
| Аппликационная анестезия лидоксором | 250 |
| Анестезия инфильтрационная / проводниковая / интралигаментарная | 700 |
| Лазерная анельгезия | 700 |
| Простое удаление зуба | 1500 |
| Удаление фрагмента коронки зуба | 1500 |
| Удаление молочного зуба с использованием анестезирующего геля | 1000 |
| Сложное удаление зуба | 5000 |
| Удаление ретинированного зуба | 10000 |
| Удаление дистопированного зуба | 8000 |
| Мед.обработка лунки после удаления | 500 |
| Гингивопластика в области 1го зуба | 1500 |
| Терапевтическое лечение мягких тканей лазером, 1 процедура | 500 |
| Вскрытие абсцесса с дренированием | 1500 |
| Иссечение фибромы лазером | 4500 |
| Удаление гемангиомы лазером | 5000 |
| Иссечение капюшона при перикоронорите, 1 зуб | 3500 |
| Гемостаз | 1500 |
| Разрез при осложненном прорезывании зуба мудрости | 1500 |
| Удаление экзостозов | 1500 |
| Цистотомия | 4500 |
| Операция цистэктомии-резекции верхушки корня во фронтальном отделе | 10000 |
| Цистотомия-резекция верхушки корня в боковом отделе | 12000 |
| Шинирование в области 2-х зубов композитным материалом | 4500 |
| Пластика уздечки | 8500 |
| Периостотомия | 2000 |
| Лечение альвеолита (кюретаж лунки, наложение повязки, последующий осмотр) | 2000 |
| Удаление камней из протоков слюнных желез | 5000 |
| Удлинение коронковой части зуба | 1500 |
| Операция установки имплантата Импла | 40000 |
| Операция установки имплантата Osstem | 50000 |
| Операция установки имплантата BTK | 60000 |
| Операция установки имплантата HiOssen | 60000 |
| Фиксация мембраны титановым пином | 2500 |
| Имплантат системы BTK | 25000 |
| Имплантат системы Osstem | 20000 |
| Обработка операционной раны SilverMax | 700 |
| Использование коллоидного серебра SilverMax с распылителем, 118мл | 3000 |
| Установка формирователя десны, 1 единица | 3500 |
| Установка формирователя десны ВТК, 1 ед. | 5000 |
| Формирование десны под абатмент | 3000 |
| Раскрытие имплантата | 2000 |
| Синус-лифтинг по Татит | 48000 |
| Мягкий синус-лифтинг | 10000 |
| Удаление мягкотканых новообразований | 3500 |
| Направленная регенерация костной ткани | 48000 |
| Пластика мягкотканного трансплантата | 12000 |
| Использование костного материала 0,25г | 12000 |
| Использование костного материала 0,5г | 20000 |
| Использование гемостатической губки Стимул-Осс | 1500 |
| Использование резорбируемой мембраны | 18000 |
| Использование титановой мембраны | 20000 |
| Фиксация мембраны титановым пином | 2 500 |
| Удаление мембраны | 2000 |
| Установка ортодонтического имплантата | 7000 |
| Удаление пародонтальной кисты | 5000 |
| Удаление ранее установленного имплантата с ревизией | 10000 |
| Лечение периимплантита | 5000 |
| Обработка послеоперационной раны | 1000 |
| Наложение швов | 700 |
| Наложение швов. Использование шовного материала Гликолон | 1200 |
| Снятие швов | 250 |
| Операция обнажения ретинированного зуба | 3000 |
| Репозиция нижней челюсти при вывихе | 2000 |
| Введение тромбоцитарной массы, 40 мл | 5000 |
| Использование аппарата пьезон VarioSurg при хирургическом вмешательстве | 2500 |
| Операция расщепления костного гребня | 48000 |
| Протезирование | |
| Консультация врача-ортопеда | 1500 |
| Анестезия инфильтрационная / проводниковая / интралигаментарная | 700 |
| Стерилизация культи зуба под коронку лазером, 1 зуб | 700 |
| Ретракция десневой бороздки лазером, 1 зуб | 500 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 2000 |
| Снятие слепка силиконовой массой | 3000 |
| Снятие коронки с распиливанием (сложное) | 1700 |
| Снятие опорной коронки простое (аппаратом Коппа) | 1000 |
| Отливка модели гипсом | 500 |
| Отливка модели супергипс | 800 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
| Регистрация прикуса силиконовым материалом | 1000 |
| Восковое моделирование зубов на модели (1 ед.) | 2000 |
| Восковое моделирование зубов на модели (1единица) в лаборатории с применением артикулятора | 4500 |
| Определение ц.с. челюстей композиционным материалом LuxaBait, O-bait | 2000 |
| Перенос позиции в/ч с использованием лицевой дуги | 2000 |
| Определение центрального соотношения с восковым шаблоном | 2500 |
| Диагностика окклюзии T-Scan III первичная | 5000 |
| Диагностика окклюзии T-Scan III повторная | 2000 |
| Центрирующая капа, миорелаксирующая каппа | 24000 |
| Назубная каппа | 12000 |
| Фиксация коронки, вкладки цементом фуджи1 | 1000 |
| Фиксация коронки, вкладки цементом фуджи-цем | 1400 |
| Фиксация коронки, вкладки композитом RelyxU 100 | 5000 |
| Фиксация коронки на временный цемент Temp-Bond | 500 |
| Фиксация винира цементом Choice 2 | 8000 |
| Несъемное протезирование | |
| Коронка пластмассовая временная | 4500 |
| Металлокерамическая коронка с уступом | 20000 |
| Металлокерамическая коронка на каркасе лазерного спекания | 20000 |
| Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе | 24000 |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 24000 |
| Металлокерамическая коронка «Эксклюзив» | 30000 |
| Керамическая коронка на основе оксида алюминия | 55000 |
| Керамическая коронка на основе оксида алюминия на имплантате | 60000 |
| Керамическая коронка на основе оксида циркония | 55000 |
| Безметалловая керамическая коронка «Эксклюзив» | 60000 |
| Керамическая коронка на основе оксида циркония на имплантате | 60000 |
| Композитная временная коронка Protemp, Luxatemp | 5500 |
| Временная фрезерованная композитная коронка | 6500 |
| Цельнокерамическая коронка «Импресс-2» | 50000 |
| Керамический винир « Импресс-2» | 50000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 30000 |
| (винтовая фиксация) | |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 30000 |
| Протез на литой балке с винтовой фиксацией к имплантатам или аббатментам | 220000 |
| Стандартный абатмент 0 град. | 18000 |
| Абатмент угловой | 18000 |
| Абатмент индивидуальный | 18000 |
| Абатмент индивидуальный Btk | 20000 |
| Абатмент цельнокерамический | 36000 |
| Цельнокерамическая вкладка по системе «Импресс» | 36000 |
| Вкладка керамо-композитная | 20000 |
| Вкладка культевая штифтовая разборная КХС | 12000 |
| Вкладка культевая серебряно-палладиевый сплав, до 1г | 18000 |
| Вкладка культевая серебряно-палладиевый сплав, от 1г до 2г | 25000 |
| Вкладка культевая золотосодержащий сплав, 1г | 40000 |
| Установка титанового винта на имплантат | 2500 |
| Постоянный металлокомпозитный протез винтовой фиксации («Все на четырех») | 270000 |
| Постоянный акриловый протез винтовой фиксации («Все на четырех») | 2470000 |
| Постоянный протез Триниа-композит («Все на четырех») | 350000 |
| Абатмент мультиюнит | 20000 |
| Съемное протезирование | |
| Изготовление ложки индивидуальной | 3500 |
| Имедиат-протез частичный съемный | 18000 |
| Съемный пластиночный протез от 1 до 3-х зубов | 18000 |
| Бюгельный протез простой с кламмерной фиксацией | 60000 |
| Бюгельный протез шинирующий с замковой фиксацией (без стоимости замков) | 70000 |
| Частичный съемный протез FlexValplast | 50000 |
| Полный съемный протез FlexValplast | 65000 |
| Частичный съемный протез FlexValplast на 1-2 зуба | 30000 |
| Починка базиса съемного протеза | 8000 |
| Приварка одного искусственного зуба или кламмера | 2000 |
| Перебазировка съемного протеза | 8500 |
| Полный съемный пластиночный протез | 36000 |
| Частичный съемный протез с зубами Ivoclar | 36000 |
| Полный съемный протез на балке титан (супраструктура, 4-6 имплантата) с 2мя замковыми креплениями KEI SLIDE | 260000 |
| Полный съемный протез на балке CoСr (Супраструктура, 4-6 имплантата) с 2мя замковыми креплениями KEI SLIDE | 240000 |
| Полный съемный протез с зубами Ivoclar | 50000 |
| Армирующая сетка для базиса съемного протеза | 8500 |
| Гарнитур зубов премиум –класса TRIBOS ( Германия) 1 челюсть | 18000 |
| Аттачменты( Бредент) | 18000 |
| Впаянный Эластичный Кламмер Flexvalplast | 18000 |
| Аттачменты МК1 | 24000 |
| Изготовление воскового шаблона | 2000 |
| Хирургический шаблон | 25000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Профилактика и гигиена | |
| Обследование пациента, запись зубной формулы, определение индекса гигиены | 300 |
| Удаление налета с помощью Аэр-фло, полировка зубов (1 зуб) | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта пациента с несъемным аппаратом, 1 челюсть | 3000 |
| Удаление наддесневых зубных отложений с помощью УЗ (1 зуб) | 300 |
| Удаление поддесневых зубных отложений с помощью УЗ (1 зуб) | 300 |
| Комплекс: удаление налета с помощью Аэр-фло, удаление поддесневых зубных отложений с помощью УЗ, полировка (1 зуб) | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов,акция 1 | 8000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов,акция 2 | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов повышенной сложности | 10000 |
| Обработка поверхности зуба фтористыми препаратами | 500 |
| Покрытие фторлаком, 2 челюсти | 2000 |
| Профессиональная гигиена в области 1 имплантата | 1 000 |
| Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 500 |
| Профессиональное отбеливание системой Amazing white, 20зубов | 13000 |
| Профессиональное отбеливание системой Amazing white, 20зубов. Повторное отбеливание в течение месяца | 6500 |
| Гигиена полости рта, зп Vussen sensitive care | 700 |
| Гигиена полости рта, зщ Vussen double-wide | 500 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Система Flash, 2 челюсти) | 35000 |
| Ортодонтия | |
| Консультация врача-ортодонта | 1500 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 2000 |
| Изготовление рабочих моделей челюстей | 550 |
| Изготовление диагностических моделей челюстей | 550 |
| Расчет диагностических моделей челюстей | 1100 |
| Составление плана ортодонтического лечения | 1650 |
| Анализ и расчет рентгеновских снимков | 1650 |
| Анализ ТРГ | 2200 |
| Анализ ОПТГ | 550 |
| Определение конструктивного прикуса | 800 |
| Изготовление диагностических фотографий | 600 |
| Съемная аппаратура | |
| Изготовление и установка расширяющей пластинки на 1 челюсть | 14500 |
| Изготовление и установка съемной расширяющей пластинки со сложным винтом на 1 челюсть (Бертони) | 16500 |
| Включение в пластинку дополнительного активного элемента | 2800 |
| Включение в пластинку дополнительного винта | 2800 |
| Изготовление и установка двучелюстного аппарата (Твин-блок, регулятор функции Френкеля) | 19000 |
| Изготовление и установка двучелюстного аппарата (активатор, бионатор) | 16500 |
| Изготовление и установка эластопозиционера | 44000 |
| Подбор и установка преортодонтического трейнера | 11000 |
| Установка стандартной суставной шины | 11000 |
| Изготовление и установка съемного аппарата с искусственными зубами | 11000 |
| Изготовление и установка съемного ретенционного аппарата на 1 челюсть | 11000 |
| Установка лицевой маски | 11000 |
| Починка съемного ортодонтического аппарата | 2800 |
| Перебазировка съемного ортодонтического аппарата | 4500 |
| Замена базиса съемного ортодонтического аппарата | 6600 |
| Активация и коррекция съемного ортодонтического аппарата | 600 |
| Наблюдение за ходом ортодонтичеcкого лечения | 550 |
| Лечение элайнерами | |
| Виртуальное планирование лечения элайнерами 3D-Smile по ОПТГ | 34500 |
| Виртуальное планирование лечения элайнерами 3D-Smile по КТ | 69000 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - полный курс | 207000 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - полный курс- рассрочка, первый взнос | 115000 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - полный курс- рассрочка, второй взнос | 103500 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - полный курс с моделированием движения корней | 230000 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - полный курс с моделированием движения корней - рассрочка, первый взнос | 126500 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - полный курс с моделированием движения корней - рассрочка, второй взнос | 115000 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - короткий курс (до 14 кап) | 149500 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile на одной челюсти | 149500 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile - супер-короткий курс до 8 этапов | 80500 |
| Виртуальное планирование лечения элайнерами 3D-Smile при сменном прикусе | 5750 |
| Лечение элайнерами 3D-Smile при сменном прикусе | 115000 |
| Ретенционные капы после лечения элайнерами 3D-Smile (2 пары кап) | 23000 |
| Витруальное планирование лечения элайнерами Flexilighner | 40000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (полный курс от 33 кап) | 300000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (11-32 капы, 2 челюсти) | 240000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (11-16 кап, 2 челюсти) | 180000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (6-10 кап, 2 челюсти) | 150000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner ( до 5 кап, 2 челюсти) | 82000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (11-16 кап, 1 челюсть) | 150000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (6-10 кап, 1 челюсть) | 82000 |
| Лечение элайнерами Flexilighner (до 5 кап 1 челюсть) | 51000 |
| Ретенционные капы Flexilighner (2 челюсти) | 15000 |
| Ретенционные капы Flexilighner (1 челюсть) | 7500 |
| Виртуальное планирование лечения детскими элайнерами Kinder Smile | 80000 |
| Лечение детскими элайнерами Kinder Smile Full- от 27 до 44 кап | 130000 |
| Лечение детскими элайнерами Kinder Smile - от 15 до 26 кап | 120000 |
| Лечение детскими элайнерами Kinder Smile Mini- до 14 кап | 80000 |
| Установка аттачмена при лечении на элайнерах в другом ЛПУ | 2000 |
| Виртуальное планирование лечения элайнерами StarSmile | 20000 |
| Лечение элайнерами StarSmile Max-от 37 кап | 260000 |
| Лечение элайнерами StarSmile Full-до 36 кап | 230000 |
| Лечение элайнерами StarSmile 20 кап | 150000 |
| Лечение элайнерами StarSmile 10 кап | 90000 |
| Лечение элайнерами StarSmile 5 кап | 55000 |
| Цифровое 3D сканирование зубов | 8500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Брекет-системы | |
| Установка брекет-системы/металл (1 челюсть) | 61000 |
| Установка брекет-системы самолигирующей /металл (1 челюсть) | 61000 |
| Установка эстетической брекет-системы/ керамика (1 челюсть) | 72000 |
| Установка эстетической брекет-системы/ сапфир (1 челюсть) | 72000 |
| Установка эстетической брекет-системы самолигирующей / керамика (1 челюсть) | 72000 |
| Установка брекет системы Damon Clear, 1 челюсть | 95000 |
| Активация брекет-системы Damon Clear, 1челюсть | 6000 |
| Активация брекет-системы / металл (1 челюсть) | 4000 |
| Активация брекет-системы / керамика, сапфир (1 челюсть) | 5000 |
| Активация брекет-системы / МПД (1 челюсть) | 6000 |
| Установка прямой дуги (1 ед) | 2800 |
| Установка дополнительных элементов | 850 |
| Фиксация щечной трубки | 1650 |
| Фиксация брекета/металл (1 ед.) | 1650 |
| Фиксация брекета/керамика, сапфир (1 ед.) | 2750 |
| Фиксация ортодонтического кольца | 2200 |
| Фиксация сепарационного кольца | 450 |
| Фиксация лингвальной кнопки | 900 |
| Повторная фиксация брекета/металл, кольца | 850 |
| Повторная фиксация ортодонтического кольца | 1100 |
| Повторная фиксация щечной трубки | 900 |
| Снятие брекет-системы/металл (1 челюсть) | 11000 |
| Снятие брекет-системы/керамика, сапфир (1 челюсть) | 13500 |
| Снятие керамического брекета | 550 |
| Снятие металлического брекета | 400 |
| Снятие щечной трубки | 500 |
| Снятие бандажного кольца | 800 |
| Снятие лигатуры | 170 |
| Открытие замков самолигирующих брекетов | 110 |
| Изготовление и установка съемного ретенционного аппарата (1 ед.) | 11000 |
| Изготовление и установка ретенционной каппы (1 челюсть) | 11000 |
| Изготовление и установка несъемного ретейнера (1 челюсть) | 9000 |
| Проволочный ретейнер на 1 зуб (изготовление) | 1350 |
| Фиксация звена несъемного ретейнера (1ед.) | 1650 |
| Снятие ретейнера | 4000 |
| Изгибание петли на дуге | 170 |
| Постановка пружины закрывающей | 500 |
| Постановка пружины раскрывающей | 500 |
| Подвязывание на 1 брекет (металлическая лигатура) | 220 |
| Подвязывание на 1 брекет (эластичная лигатура) | 220 |
| Припасовка и наложение дуги | 1650 |
| Наложение эластичной цепочки | 550 |
| Наложение межчелюстной тяги, обучение пациента, 1 упак.эластиков, крюч.для эластиков | 550 |
| Очистка зуба от остатков композита, цемента | 280 |
| Окклюзионная накладка | 400 |
| Починка ретейнера | 2800 |
| Воск ортодонтический | 350 |
| Кольца Эластичные (1 Упаковка) | 350 |
| Профессиональная гигиена полости рта (ершики) | 600 |
| Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 450 |
| Апроксимальная редукция эмали (1 зуб) | 350 |
| Удаление налета и гигиеническая обработка зуба | 200 |
| Лингвальные брекет-системы | |
| Изготовление индивидуальной лингвальной брекет-системы (предоплата) | 165000 |
| Установка лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | 88000 |
| Активация лингвальной брекет-системы | 6000 |
| Снятие лингвальной брекет-системы, полировка эмали зубов, профессиональная гигиена полости рта | 16500 |
| Несъемные ортодонтические аппараты | |
| Изготовление и установка аппарата для быстрого расширения верхней челюсти | 38500 |
| Изготовление и установка корректора II класса | 44000 |
| Изготовление и установка несъемного дистализатора моляров верхней челюсти | 44000 |
| Изготовление и установка несъемного фиксатора промежутка (кольцо-петля) | 8000 |
| Установка небного бюгеля | 5500 |
| Изготовление и установка аппарата Haase по типу Марко Росса | 33000 |
| Контейнер | 350 |
| Аппликация /блестки | 350 |
| Наименование | Цена |
| Детская стоматология | |
| Восстановление коронки молочного зуба | |
| Восстановление молочного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 5499 |
| Восстановление молочного зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием тонкостенной стальной коронки | 6279 |
| Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием МК коронки с композитной облицовкой | |
| Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стрип целлулоидной коронки | 7072 |
| Восстановление молочного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6279 |
| Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 9425 |
| Восстановление молочного зуба (за вторую и последующие поверхности при лечении кариеса) | 3926 |
| Восстановление молочного зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием фрезерованной коронки из ПММА | 11050 |
| Восстановление молочного зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием циркониевой коронки | 12285 |
| Восстановление коронки постоянного зуба | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7072 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 10205 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 11778 |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (за вторую и последующие поверхности при лечении кариеса) | 4706 |
| Лечение начального пульпита постоянного зуба с постановкой диагностической пломбы (1этап) | 7072 |
| Лечение начального пульпита постоянного зуба с восстановлением зуба материалами из фотополимеров (2 этап) | 3926 |
| Эндодонтия | |
| Лечение каналов молочного зуба | |
| Лечение обратимого пульпита молочного зуба (пульпотомия) с применением препарата для регенерации твердых ткней | 12558 |
| Лечение необратимого пульпита однокорневого молочного зуба, пломбирование канала зуба | 12558 |
| Лечение необратимого пульпита многокорневого молочного зуба, пломбирование каналов зуба | 13351 |
| Применение тонкостенной стальной коронки при восстановлении молочного зуба после эндолечения | 6279 |
| Применение фрезерованной коронки из ПММА при восстановлении молочного зуба после эндлолечения | 11050 |
| Применение коронки из диоксида циркония при восстановлении молочного зуба после эндлолечения | 12285 |
| Восстановление молочного зуба пломбой после эндолечения | 5499 |
| Лечение каналов постоянного зуба | |
| Временное восстановление зуба (перед выполнением эндодонтических манипуляций) | 3926 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 4186 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4966 |
| Наложение девитализирующей пасты | 793 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1573 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 4706 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 5499 |
| Удаление внутриканального штифта | 3146 |
| Пломбировка каналов | |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 3406 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3146 |
| Восстановление зуба после эндолечения | |
| Фиксация внутриканального штифта | 3926 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами | 10205 |
| Восстановление культи зуба под коронку пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5499 |
| Подготовка канала зуба под культевую вкладку после эндодонтического лечения | 1105 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Косметология | |
| Контурная пластика | 8000 |
| Ботокс (зона) | 3500 |
| Уходовая процедура | 500-1500 Р |
| Чистка | 2000-3500 Р |
| Пилинг | 1500-3500 Р |
| Мезо Био | 3500-6000 Р |
| Нити 1 нить | 600 |
| Мезо головы | 3000-5000 Р |
| Липолитик | 3500-5000 Р |
| Скулы, губы, щечки, углы 1мл. | 8000 |